|
|
Heure
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX indication* | 12'429.09 | Produits | ||||||
Deutsche Bank N | 12.188 | 0.48 | 4.10% | Produits | ||||
SAP I | 89.89 | 2.70 | 3.10% | Produits | ||||
Fresenius Medical I | 82.54 | 1.10 | 1.35% | Produits | ||||
Continental I | 225.40 | 2.50 | 1.12% | Produits | ||||
Beiersdorf I | 92.50 | 0.68 | 0.74% | Produits | ||||
RWE I | 21.45 | 0.13 | 0.61% | Produits | ||||
Deutsche Boerse N | 111.75 | 0.45 | 0.40% | Produits | ||||
thyssenkrupp I | 22.67 | 0.00 | 0.00% | Produits | ||||
E.ON N | 8.854 | 0.00 | 0.00% | Produits | ||||
Volkswagen Vz I | 169.72 | -0.02 | -0.01% | Produits | ||||
Dt Lufthansa N | 26.51 | -0.02 | -0.08% | Produits | ||||
Muenchener Rueckv N | 198.70 | -0.30 | -0.15% | Produits | ||||
BMW I | 91.07 | -0.19 | -0.21% | Produits | ||||
Vonovia N | 40.13 | -0.13 | -0.32% | Produits | ||||
Deutsche Post N | 37.81 | -0.18 | -0.47% | Produits | ||||
Daimler N | 65.19 | -0.36 | -0.55% | Produits | ||||
Allianz N | 194.50 | -1.22 | -0.62% | Produits | ||||
Linde I | 172.95 | -1.15 | -0.66% | Produits | ||||
Deutsche Telekom N | 14.11 | -0.105 | -0.74% | Produits | ||||
Henkel Vz I | 102.20 | -0.80 | -0.78% | Produits | ||||
Bayer N | 97.90 | -0.86 | -0.87% | Produits | ||||
BASF N | 86.31 | -0.76 | -0.87% | Produits | ||||
Infineon Technolo N | 21.18 | -0.21 | -0.98% | Produits | ||||
Covestro I | 80.02 | -0.90 | -1.11% | Produits | ||||
Merck I | 81.26 | -0.96 | -1.17% | Produits | ||||
Commerzbank I | 10.994 | -0.13 | -1.17% | Produits | ||||
HeidelbergCement I | 80.38 | -1.22 | -1.50% | Produits | ||||
Siemens N | 106.06 | -2.76 | -2.54% | Produits | ||||
Fresenius I | 63.88 | -1.80 | -2.74% | Produits | ||||
adidas N | 204.80 | -7.30 | -3.44% | Produits |
- 50 par page
1) Source du prix d’index : Indication UBS real-time. Source des prix d’actions : Chi-X.