-
Sélectionnez
-
Vue "worst of"
-
Barry Callebaut
-
Mondelez
-
Danone
-
Unilever
Remarque importante: les données sur le prix de la valeur sous-jacente affichées ici ne représentent qu'une indication et ne correspondent pas obligatoirement aux cours déterminants pour le remboursement ou pour quelque valeur seuil que ce soit, comme par exemple pour un événement Stop-Loss ou Knockout. Seuls les sources et les cours de référence fixés dans la documentation produit juridiquement contraignante s'appliquent.
Unilever
Nom | Unilever |
Valor | 2560588 |
ISIN | NL0000009355 |
Reuters | UNC.AS |
Sommet journalier | 46.105 EUR |
Plancher journalier | 45.75 EUR |
Clôture veille | 45.85 EUR |
Sommet 52 semaine | 52.31 EUR |
Plancher 52 semaine | 42.13 EUR |
Danone
Nom | Danone |
Valor | 487663 |
ISIN | FR0000120644 |
Reuters | DANO.PA |
Sommet journalier | 66.39 EUR |
Plancher journalier | 65.99 EUR |
Clôture veille | 66.21 EUR |
Sommet 52 semaine | 72.13 EUR |
Plancher 52 semaine | 61.55969 EUR |
Mondelez
Nom | Mondelez |
Valor | 19549948 |
ISIN | US6092071058 |
Reuters | MDLZ.OQ |
Sommet journalier | -- |
Plancher journalier | -- |
Clôture veille | 39.68 USD |
Sommet 52 semaine | 47.23 USD |
Plancher 52 semaine | 39.19 USD |
Barry Callebaut
Nom | Barry Callebaut |
Valor | 900296 |
ISIN | CH0009002962 |
Reuters | BARN.S |
Sommet journalier | 1'808.00 CHF |
Plancher journalier | 1'790.00 CHF |
Clôture veille | 1'796.00 CHF |
Sommet 52 semaine | 2'086.00 CHF |
Plancher 52 semaine | 1'289.05396 CHF |