Bid Ask | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
/produit/detail/index/isin/CH0289420645 28942064 | Cotton Future | 90.00% | 75.00% | 06.08.2020 | USD | 103.16104.16 | |
/produit/detail/index/isin/CH0355033538 35503353 | PIMCO Funds Global Investors Series plc - Income Fund | 100.00% | 125.00% | 03.02.2020 | USD | 104.06105.06 | |
/produit/detail/index/isin/CH0364858230 36485823 | Euro STOXX 50 Price Index | 100.00% | 100.00% | 27.04.2022 | USD | 102.30103.30 | |
/produit/detail/index/isin/CH0374074190 37407419 | Euro STOXX 50 Price Index | 100.00% | 100.00% | 07.08.2020 | USD | 105.20106.20 | |
/produit/detail/index/isin/CH0378880451 37888045DCPNEU | Euro STOXX 50 Price Index | 100.00% | 100.00% | 14.09.2020 | USD | 104.90105.90 | |
/produit/detail/index/isin/CH0383263776 38326377 | UBS Bloomberg CMCI Agriculture USD ER Index | 100.00% | 75.00% | 28.09.2020 | USD | 98.4199.41 | |
/produit/detail/index/isin/CH0384598584 38459858 | Apple | 100.00% | 100.00% | 19.10.2020 | USD | 105.26106.26 | |
/produit/detail/index/isin/CH0387508036 38750803 | PIMCO Funds Global Investors Series plc - Income Fund | 100.00% | 110.00% | 20.10.2022 | GBP | 98.3399.33 | |
/produit/detail/index/isin/CH0389551299 38955129 | PIMCO Funds Global Investors Series plc - Income Fund | 100.00% | 166.00% | 23.11.2020 | USD | 99.44100.44 | |
/produit/detail/index/isin/CH0389555951 38955595 | Euro STOXX 50 Price Index | 100.00% | 100.00% | 22.11.2021 | USD | 102.97-- | |
/produit/detail/index/isin/CH0389562981 38956298 | Bank Basket | 100.00% | 100.00% | 30.11.2020 | USD | 102.74-- | |
/produit/detail/index/isin/CH0391671051 39167105 | International Basket | 100.00% | 100.00% | 11.12.2020 | USD | 99.51-- | |
/produit/detail/index/isin/CH0391675284 39167528 | International Bank Basket | 100.00% | 100.00% | 07.12.2020 | USD | 103.05-- | |
/produit/detail/index/isin/CH0391678684 39167868 | MSCI World Index | 100.00% | 100.00% | 21.06.2021 | USD | 105.53106.53 | |
/produit/detail/index/isin/CH0393793622 39379362 | Basket of Indices | 100.00% | 100.00% | 28.12.2020 | USD | 102.02103.02 | |
/produit/detail/index/isin/CH0393797433 39379743 | Franklin K2 Alternative Strategies Fund ACC EUR H1 | 100.00% | 155.00% | 22.02.2021 | USD | 98.4299.42 | |
/produit/detail/index/isin/CH0393797441 39379744 | Muzinich Global Tactical Credit Fund EUR ACCR | 100.00% | 250.00% | 25.01.2021 | USD | 102.89103.89 | |
/produit/detail/index/isin/CH0399446167 39944616 | PIMCO Funds Global Investors Series plc - Income Fund | 90.00% | 304.00% | 25.01.2021 | USD | 92.72-- | |
/produit/detail/index/isin/CH0399446688 39944668 | Muzinich Global Tactical Credit Fund EUR ACCR | 100.00% | 258.00% | 19.02.2021 | USD | 105.21106.22 | |
/produit/detail/index/isin/CH0399449815 39944981 | MSCI Emerging Markets Index | 100.00% | 100.00% | 16.02.2021 | USD | 100.85101.85 |
Certificat de protection du capital avec partcipation (UBS CPN)
Les UBS Capital Protected Notes, en abrégé CPN, bénéficient d'une protection du capital à l'échéance et vous offrent en même temps l'accès aux opportunités de rendement pouvant se présenter sur les marchés des capitaux. Pour cela, les CPN participent (au moins partiellement) aux mouvements de cours de valeurs sous-jacentes sélectionnées (par exemple un indice, un panier d'actions, des matières premières ou des monnaies). La structure propose une participation non plafonnée à une éventuelle évolution positive de la valeur sous-jacente choisie. Le taux de participation fixé à l'avance peut varier. Selon le produit, il peut être proportionnel, surproportionnel mais aussi sous-proportionnel à l'évolution du cours de la valeur sous-jacente. De manière générale, une meilleure protection du capital va de pair avec un taux de participation aux mouvements de cours moindre. Selon le produit, la protection du capital à la fin de la durée, qui est souvent de plusieurs années, s'élève entre 90 et 100% du nominal.
Si la protection du capital est inférieure à 100%, le nominal n'est pas entièrement couvert à l'échéance. Dans ce cas, une certaine hausse du cours de la valeur sous-jacente jusqu'à la fin de la durée est d'emblée nécessaire pour combler la différence entre le niveau de protection du capital et le nominal, et éviter les pertes à la fin de la durée.