Bid Ask | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
/produit/detail/index/isin/CH0463451424 46345142 | Brent Crude Oil Future | 100.00% | 100.00% | 19.08.2020 | USD | 96.8797.87 | |
/produit/detail/index/isin/CH0461581081 46158108 | Euro STOXX 50 Price Index | 99.50% | 100.00% | 08.02.2021 | USD | 100.18101.18 | |
/produit/detail/index/isin/CH0448636818 44863681 | Stock Basket | 100.00% | 130.10% | 13.06.2022 | USD | 98.4599.45 | |
/produit/detail/index/isin/CH0448636784 44863678 | Stock Basket | 100.00% | 149.10% | 13.12.2021 | USD | 101.68-- | |
/produit/detail/index/isin/CH0448634169 44863416LAMSHU | Euro STOXX 50 Price Index | 100.00% | 100.00% | 18.01.2022 | USD | 101.54102.54 | |
/produit/detail/index/isin/CH0445058206 44505820 | Euro STOXX 50 Price Index | 100.00% | 100.00% | 16.11.2020 | USD | 100.43101.43 | |
/produit/detail/index/isin/CH0445055400 44505540NALFIU | Euro STOXX 50 Price Index / SMI PR Index | 100.00% | 500.00% | 25.05.2021 | USD | 102.80103.80 | |
/produit/detail/index/isin/CH0442313547 44231354 | Euro STOXX 50 Price Index | 100.00% | 100.00% | 12.11.2020 | USD | 100.35101.35 | |
/produit/detail/index/isin/CH0439305993 43930599 | Euro STOXX 50 Price Index | 100.00% | 130.00% | 15.10.2021 | USD | 100.25101.25 | |
/produit/detail/index/isin/CH0437184119 43718411 | S&P 500 Index | 100.00% | 100.00% | 08.10.2021 | USD | 97.1698.16 | |
/produit/detail/index/isin/CH0437183350 43718335 | Euro STOXX 50 Price Index | 100.00% | 100.00% | 21.06.2021 | USD | 98.5099.50 | |
/produit/detail/index/isin/CH0434744923 43474492 | Euro STOXX 50 Price Index | 100.00% | 100.00% | 25.09.2020 | USD | 97.2798.27 | |
/produit/detail/index/isin/CH0434741275 43474127 | Volkswagen VZ | 99.00% | 100.00% | 21.09.2020 | USD | 97.8398.83 | |
/produit/detail/index/isin/CH0434740020 43474002 | Euro STOXX 50 Price Index | 100.00% | 100.00% | 21.09.2020 | USD | 98.0099.00 | |
/produit/detail/index/isin/CH0434739147 43473914 | Euro STOXX 50 Price Index | 100.00% | 129.25% | 20.09.2021 | USD | 97.3098.30 | |
/produit/detail/index/isin/CH0434736945 43473694 | Euro STOXX 50 Price Index | 100.00% | 100.00% | 14.12.2020 | USD | 97.9798.97 | |
/produit/detail/index/isin/CH0432693866 43269386 | Euro STOXX 50 Price Index / S&P 500 Index / SMI PR Index | 100.00% | 72.00% | 05.03.2021 | GBP | 98.9299.92 | |
/produit/detail/index/isin/CH0431817292 43181729 | Baidu Inc / Samsung Electronics GDR / Tencent Hldg | 95.00% | 155.00% | 20.03.2020 | USD | 94.3895.38 | |
/produit/detail/index/isin/CH0430376613 43037661 | Euro STOXX 50 Price Index | 100.00% | 61.00% | 24.02.2020 | USD | 97.4998.49 | |
/produit/detail/index/isin/CH0429782599 42978259 | Index Basket | 100.00% | 100.00% | 07.09.2021 | USD | 99.01100.01 |
Certificat de protection du capital avec partcipation (UBS CPN)
Les UBS Capital Protected Notes, en abrégé CPN, bénéficient d'une protection du capital à l'échéance et vous offrent en même temps l'accès aux opportunités de rendement pouvant se présenter sur les marchés des capitaux. Pour cela, les CPN participent (au moins partiellement) aux mouvements de cours de valeurs sous-jacentes sélectionnées (par exemple un indice, un panier d'actions, des matières premières ou des monnaies). La structure propose une participation non plafonnée à une éventuelle évolution positive de la valeur sous-jacente choisie. Le taux de participation fixé à l'avance peut varier. Selon le produit, il peut être proportionnel, surproportionnel mais aussi sous-proportionnel à l'évolution du cours de la valeur sous-jacente. De manière générale, une meilleure protection du capital va de pair avec un taux de participation aux mouvements de cours moindre. Selon le produit, la protection du capital à la fin de la durée, qui est souvent de plusieurs années, s'élève entre 90 et 100% du nominal.
Si la protection du capital est inférieure à 100%, le nominal n'est pas entièrement couvert à l'échéance. Dans ce cas, une certaine hausse du cours de la valeur sous-jacente jusqu'à la fin de la durée est d'emblée nécessaire pour combler la différence entre le niveau de protection du capital et le nominal, et éviter les pertes à la fin de la durée.