Bid Ask | |||||
---|---|---|---|---|---|
/produit/detail/index/isin/CH0395767269 39576726 | Ferrari / Hermes Intl / Marriott International, Inc. | 9.80% p.a. Early Redemption Kick-In GOAL | 11.07.2019 | USD | 100.47100.97 |
/produit/detail/index/isin/CH0395767251 39576725 | Ferrari / Hermes Intl / Marriott International, Inc. | 7.50% p.a. Early Redemption Kick-In GOAL | 11.07.2019 | EUR | 100.59101.09 |
/produit/detail/index/isin/CH0428534660 42853466KCGZDU | Hermes Intl / Kering / LVMH | 6.00% p.a. Kick-In GOAL | 29.08.2019 | EUR | 99.10100.10 |
/produit/detail/index/isin/CH0420776780 42077678KBXTDU | Hermes Intl / Kering / LVMH | 6.50% p.a. Kick-In GOAL | 11.07.2019 | EUR | 98.7099.70 |
/produit/detail/index/isin/CH0419059065 41905906KBVMDU | Hermes Intl / Kering / LVMH | 7.00% p.a. Kick-In GOAL | 20.06.2019 | EUR | 98.9099.90 |
/produit/detail/index/isin/CH0397869667 39786966KAXIDU | Hermes Intl / LVMH / Richemont | 6.00% p.a. Early Redemption Kick-In GOAL | 31.01.2020 | EUR | 99.55100.50 |
- 20 par page